Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 11
X-МEDIA, Нп, 27
Кубок "Киевский Каштан"("Мастер")
| 7 : 2 | ||
| Автомобiлiст | "Київ" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08.05.2016 | 15:00 | АТЄК | Автомобiлiст - "Київ" | 7 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 1 : 0 | 3:20 | 10 / Легачев Павел Константинович | ||
| Автомобiлiст | 2 : 0 | +1 | 7:50 | 15 / Благой Олег Николаевич | 19 / Бега Тарас Александрович 33 / Росляков Антон Игоревич |
| Автомобiлiст | 3 : 0 | +1 | 10:20 | 19 / Бега Тарас Александрович | 3 / Кубрак Александр Васильевич 33 / Росляков Антон Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3 : 1 | 31:30 | 14 / Лантух Тарас Анатольевич | 13 / Степаненко Павел |
|
| "Київ" | 3 : 2 | 33:30 | 11 / Можейко Ярослав Олегович | 12 / Степаненко Денис Викторович |
|
| Автомобiлiст | 4 : 2 | 35:00 | 10 / Легачев Павел Константинович | 13 / Головко Андрей Игоревич 94 / Бортник Денис Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 5 : 2 | 44:00 | 10 / Легачев Павел Константинович | 33 / Росляков Антон Игоревич |
|
| Автомобiлiст | 6 : 2 | 54:30 | 15 / Благой Олег Николаевич | 10 / Легачев Павел Константинович 94 / Бортник Денис Сергеевич |
|
| Автомобiлiст | 7 : 2 | -1 | 58:50 | 94 / Бортник Денис Сергеевич | 10 / Легачев Павел Константинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 6:50 | 11 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | з-кл |
| "Київ" | 10:00 | 11 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | пдн |
| Автомобiлiст | 11:40 | 11 / Гаврильченко Антон Валерьевич | 2 мин | блк |
| Автомобiлiст | 12:30 | 15 / Благой Олег Николаевич | 2 мин | з-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 26:00 | 74 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | блк |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 49:30 | 11 / Гаврильченко Антон Валерьевич | 2 мин | з-в-и |
| Автомобiлiст | 56:50 | 36 / Никитин Александр | 2 мин | н-ат |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 2 | 0 | 0 | 59:00 |
| 2 | 42 / Чернятинский Владимир Михайлович | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 / Перкун Михаил Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 / Колесников Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 / Головко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 36 / Никитин Александр | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 94 / Бортник Денис Сергеевич | Зщ | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 10 / Легачев Павел Константинович | Зщ | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 33 / Росляков Антон Игоревич | Зщ | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 74 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 19 / Бега Тарас Александрович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 3 / Кубрак Александр Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 11 / Гаврильченко Антон Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 15 / Благой Олег Николаевич | Зщ | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 55 / Коляда Николай Федорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Степаненко Павел | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 12 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 11 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 2 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 / Задворный Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 / Надзен Иван Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













