Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Кубок "Киевский Каштан"("Мастер")
![]() |
7 : 3 | ![]() |
Автомобiлiст | АРСЕНАЛ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.05.2016 | 12:00 | АТЄК | Автомобiлiст - АРСЕНАЛ | 7 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 5 : 1 | -1 | 35:05 | 33 / Росляков Антон Игоревич | 19 / Бега Тарас Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 5 : 2 | 42:05 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | 88 / Сирык Владислав Викторович |
|
АРСЕНАЛ | 5 : 3 | 54:30 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | 11 / Шевченко Владислав Валентинович 16 / Печорин Юрий Михайлович |
|
Автомобiлiст | 6 : 3 | +1 | 58:14 | 19 / Бега Тарас Александрович | 33 / Росляков Антон Игоревич |
Автомобiлiст | 7 : 3 | 58:53 | 13 / Головко Андрей Игоревич | 10 / Легачев Павел Константинович 8 / Бортник Денис Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 2:05 | 74 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 24:05 | 27 / Мищенко Александр Васильевич | 2 мин | Подн. |
АРСЕНАЛ | 25:30 | 11 / Шевченко Владислав Валентинович | 2 мин | Зад.рук. |
Автомобiлiст | 27:55 | 36 / Никитин Александр | 2 мин | Непр.ат. |
АРСЕНАЛ | 29:30 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | Подн. |
АРСЕНАЛ | 33:00 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 2 мин | зад.кл. |
Автомобiлiст | 34:55 | 18 / Колесников Юрий Сергеевич | 2 мин | Зад.рук. |
Автомобiлiст | 36:25 | 10 / Легачев Павел Константинович | 2 мин | Зад.кл. |
Автомобiлiст | 39:15 | 11 / Гаврильченко Антон Валерьевич | 2 мин | Груб. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 52:05 | 16 / Печорин Юрий Михайлович | 2 мин | Зад.кл. |
АРСЕНАЛ | 56:40 | 11 / Шевченко Владислав Валентинович | 2 мин | Зад.кл. |
Автомобiлiст | 59:34 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | 2 мин | Подн. |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
2 | 10 / Легачев Павел Константинович | Нп | 1 | 2 | 2 |
3 | 13 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 / Кубрак Александр Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 74 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 55 / Коляда Николай Федорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 18 / Колесников Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 19 / Бега Тарас Александрович | Зщ | 2 | 2 | 0 |
9 | 27 / Мищенко Александр Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 33 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 1 | 3 | 0 |
11 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 36 / Никитин Александр | Нп | 0 | 1 | 2 |
13 | 11 / Гаврильченко Антон Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
14 | 15 / Благой Олег Николаевич | Зщ | 2 | 0 | 0 |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 7 | 0 | 2 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 16 / Печорин Юрий Михайлович | Нп | 0 | 1 | 2 |
5 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
9 | 11 / Шевченко Владислав Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
10 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 18 / Зимин Евгений Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |