Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок АХЛ 2016 -Любитель Б
![]() |
4 : 0 | |
Автомобiлiст | Салютарис |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 24.04.2016 | 20:30 | Шалетт | Автомобiлiст - Салютарис | 4 : 0 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 1 : 0 | 11:00 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 2 : 0 | 29:20 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | 3 / Грицай Андрей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 3 : 0 | -1 | 45:40 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | 27 / Удовиченко Валерий Николаевич |
Автомобiлiст | 4 : 0 | 55:40 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | 3 / Грицай Андрей Анатольевич |
|
Автомобiлiст | 5 : 0 | ШБ | 60:00 | 27 / Удовиченко Валерий Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 4:20 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | 2 мин | н-ч-с |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 24:20 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | 2 мин | пдн |
Автомобiлiст | 26:30 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | 2 мин | у-кл |
Салютарис | 32:00 | 5 / Семенович Игорь Анатольевич | 2 мин | в-п-к |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 45:20 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | 2 мин | пдн |
Салютарис | 50:10 | 72 / Щенников Владимир Александрович | 2 мин | пдн |
Автомобiлiст | 54:00 | 99 / Попов Роман Викторович | 2 мин | тлч-брт |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Кузьмин Константин Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 4 |
2 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 79 / Протасенко Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 99 / Попов Роман Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 2 | 2 | 0 |
6 | 17 / Вацик Николай Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 22 / Швец Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 44 / Пастухов Алексей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 33 / Цехмайстренко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
12 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
13 | 68 / Лукьяненко Сергей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 73 / Глущенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
16 | 15 / Борисенко Андрей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Салютарис
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Семенович Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 8 / Шпак Алексей Богданович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 / Грицына Сергей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 17 / Сабиров Эльдар Муллаханович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 22 / Яковенко Александр Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 72 / Щенников Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 78 / Петров Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 79 / Попов Борис Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 90 / Павленко Леонид Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 95 / Савин Михаил Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 98 / Крячко Дмитрий Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |