Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 0 : 1 | 19:30 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | 9 / Ворона Андрей Георгиевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 0 : 2 | 27:00 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
| "Київ" | 1 : 2 | 30:00 | 16 / Сварник Богдан Вячеславович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 2 : 2 | +1 | 59:59 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 4 / Лантух Александр Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3:15 | 12 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | ат.вр. |
| ЛК СПАРТА | 3:15 | 10 / Кравец Александр Александрович | 2 мин | уд.кл. |
| ЛК СПАРТА | 8:50 | 10 / Кравец Александр Александрович | 2 мин | тлч.брт |
| ЛК СПАРТА | 8:50 | 10 / Кравец Александр Александрович | 10 мин | дсц |
| "Київ" | 12:30 | 16 / Сварник Богдан Вячеславович | 2 мин | блк |
| "Київ" | 14:30 | 3 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 21:15 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | уд.кл. |
| ЛК СПАРТА | 23:30 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | блк |
| ЛК СПАРТА | 31:10 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | пдн |
| "Київ" | 35:50 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | пдн. |
| ЛК СПАРТА | 36:45 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | 2 мин | пдн |
| ЛК СПАРТА | 38:40 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 41:10 | 9 / Куртуков Артем Александрович | 2 мин | у.кл. |
| "Київ" | 52:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | оп.и.в.п.кл. |
| ЛК СПАРТА | 55:00 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | зд.рук. |
| "Київ" | 56:20 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | 2 мин | н-ч-с |
| ЛК СПАРТА | 59:18 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | пдн |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16 / Сварник Богдан Вячеславович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 15 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 3 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 12 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 14 |
| 8 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |













