Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Приз Открытия Сезона 2015-2016 "Любитель"
![]() |
6 : 3 | ![]() |
ТФК | Автомобiлiст |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 17.09.2015 | 21:00 | АТЄК | ТФК - Автомобiлiст | 6 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 0 : 1 | 1:35 | 27 / Пастухов Алексей Борисович | 13 / Ворона Андрей Георгиевич |
|
Автомобiлiст | 0 : 2 | 7:25 | 89 / Гаевский Игорь Владимирович | ||
ТФК | 1 : 2 | 10:55 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | 13 / Яроха Владимир Викторович |
|
ТФК | 2 : 2 | 13:05 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | ||
ТФК | 3 : 2 | +1 | 17:20 | 1 / Александров Ростислав Валерьевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ТФК | 4 : 2 | 44:40 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 99 / Рудковский Юрий Николаевич |
|
ТФК | 5 : 2 | -1 | 51:40 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
ТФК | 6 : 2 | 52:40 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | 1 / Александров Ростислав Валерьевич |
|
Автомобiлiст | 6 : 3 | 54:00 | 89 / Гаевский Игорь Владимирович | 99 / Егоров Ростислав Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 5:10 | 13 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Подн. |
Автомобiлiст | 17:10 | 30 / Глущенко Олег Владимирович | 2 мин | Блок. |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 46:10 | 27 / Пастухов Алексей Борисович | 2 мин | Толч.рук. |
ТФК | 47:00 | 15 / Дони Александр Михайлович | 2 мин | Подн. |
ТФК | 50:00 | 18 / Нечеса Олег Юрьевич | 2 мин | Зад.кл. |
ТФК
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 / Надзён Виталий Иванович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
3 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
4 | 1 / Александров Ростислав Валерьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 18 / Нечеса Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 99 / Рудковский Юрий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 / Попов Роман Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Васьковский Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
4 | 36 / Гудзенко Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 89 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
6 | 67 / Борисенко Андрей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 98 / Протасенко Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 99 / Егоров Ростислав Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 27 / Пастухов Алексей Борисович | Нп | 1 | 0 | 2 |
10 | 45 / Коваль Александр Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 34 / Лукьяненко Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 30 / Глущенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 97 / Вацик Николай Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 12 / Якобчук Дмитрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |