Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
| 3 : 4 | ||
| БЕРКУТ | ХК "Вышгород" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18.01.2015 | 17:45 | Шалетт | БЕРКУТ - ХК "Вышгород" | 3 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 0 | 1:25 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 83 / Лепетун Александр Леонидович |
|
| ХК "Вышгород" | 1 : 1 | 9:40 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | 33 / Рубливский Сергей Владимирович 25 / Крыкницкий Игорь Петрович |
|
| ХК "Вышгород" | 1 : 2 | 13:30 | 25 / Крыкницкий Игорь Петрович | 13 / Мозговой Сергей Владимирович 33 / Рубливский Сергей Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Вышгород" | 1 : 3 | 39:20 | 82 / Пилипенко Владимир Владимирович | 44 / Школьный Сергей Николаевич 10 / Бондарев Юрий Алексеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Вышгород" | 1 : 4 | 42:50 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | 25 / Крыкницкий Игорь Петрович |
|
| БЕРКУТ | 2 : 4 | 46:50 | 69 / Головко Андрей Игоревич | 18 / Мельничук Владислав Александрович |
|
| БЕРКУТ | 3 : 4 | 53:40 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 83 / Лепетун Александр Леонидович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК "Вышгород" | 3:20 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК "Вышгород" | 26:10 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Зад.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК "Вышгород" | 49:00 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | 2 мин | Подн. |
| БЕРКУТ | 59:00 | 69 / Головко Андрей Игоревич | 2 мин | Толч.на борт |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 98 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 13 / Мирошниченко Олег Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 37 / Гришило Павел Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 65 / Даркин Константин Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 / Баранаев Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 28 / Черныш Анатолий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 83 / Лепетун Александр Леонидович | Нп | 0 | 2 | 0 |
ХК "Вышгород"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Мартынов Олег Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Бондарев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 22 / Жуков Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 44 / Школьный Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 77 / Рубливский Максим Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15 / Талошный Сергей Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 82 / Пилипенко Владимир Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 25 / Крыкницкий Игорь Петрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 57 / Кийков Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | Зщ | 1 | 0 | 2 |













