Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 29:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 15 / Гилёв Владимир Владимирович 1 / Гаврилов Тимофей Константинович |
|
| Гефест | 1 : 1 | 31:30 | 10 / Щербина Александр Александрович | 15 / Шульга Михаил Николаевич |
|
| "Київ" | 1 : 2 | 33:00 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 74 / Латушко Сергей Васильевич 21 / Примак Вадим Иванович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 3 | 43:00 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | 10 / Мадера Сергей Александрович |
|
| Гефест | 2 : 3 | 59:34 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | 22 / Новик Виктор Викторович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 45:50 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | пдн |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Лоик Вадим Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 / Щербина Александр Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 15 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 / Нечипорук Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 7 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 / Гилёв Владимир Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |













