Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сокiл | 1 : 0 | 3:55 | 13 / Черненко Богдан Викторович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 12 / Чобанян Карен Арменович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сокiл | 2 : 0 | 30:35 | 11 / Савчук Сергей Юрьевич | 8 / Порупа Александр Юрьевич |
|
Сокiл | 3 : 0 | 33:20 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 12 / Чобанян Карен Арменович |
|
Сокiл | 4 : 0 | 37:10 | 13 / Черненко Богдан Викторович | 17 / Маслов Станислав Витальевич 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 4 : 1 | -1 | 40:45 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | 10 / Мадера Сергей Александрович |
"Київ" | 4 : 2 | 43:15 | 10 / Мадера Сергей Александрович | ||
Сокiл | 5 : 2 | 59:06 | 20 / Ефимов Богдан Владимирович | 17 / Маслов Станислав Витальевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сокiл | 19:50 | 5 / Ровинец Сергей Андреевич | 2 мин | Блок. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 39:25 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | 2 мин | Непр.ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сокiл | 46:15 | 3 / Романенко Илья Данилович | 2 мин | Непр.ат. |
Сокiл | 56:35 | 20 / Ефимов Богдан Владимирович | 2 мин | Подн. |
Сокiл
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
2 | 8 / Порупа Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 / Романенко Илья Данилович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 6 / Журавель Владислав Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 / Ровинец Сергей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 7 / Хора Богдан Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 2 | 0 |
8 | 12 / Чобанян Карен Арменович | Нп | 0 | 2 | 0 |
9 | 13 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 20 / Ефимов Богдан Владимирович | Нп | 1 | 0 | 2 |
11 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 / Савчук Сергей Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
13 | 14 / Воробьев Владимир Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 16 / Черниченко Святослав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 18 / Дмитренко Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 15 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |