Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Любитель"
| 3 : 4 | ||
| Белые Медведи | Ледокол |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23.08.2014 | 10:30 | АТЄК | Белые Медведи - Ледокол | 3 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 0 : 1 | 13:20 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | 13 / Красноборов Валерий Иванович |
|
| Ледокол | 0 : 2 | 16:00 | 99 / Ваховский Вадим Петрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 0 : 3 | 22:10 | 5 / Поремский Александр Петрович | 86 / Фесан Сергей Алексеевич 95 / Удовиченко Валерий Николаевич |
|
| Белые Медведи | 1 : 3 | 27:00 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | 71 / Довгань Александр Сергеевич |
|
| Белые Медведи | 2 : 3 | 33:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 98 / Рудковский Юрий Николаевич |
|
| Белые Медведи | 3 : 3 | +1 | 39:50 | 2 / Шевчук Иван Александрович | 73 / Ищенко Андрей Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 3 : 4 | 45:30 | 13 / Красноборов Валерий Иванович | 99 / Ваховский Вадим Петрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 6:00 | 2 / Шевчук Иван Александрович | 2 мин | зд-вр-игрі |
| Ледокол | 8:30 | 61 / Ваховский Юрий Петрович | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 39:00 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | 2 мин | непр.атака |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 54:30 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | 2 мин | пдн |
| Ледокол | 59:00 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | 2 мин | зд-кл |
| Белые Медведи | 59:40 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 2 мин | пдн |
| Белые Медведи | 59:40 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 25 мин | грб |
| Белые Медведи | 59:40 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | 10 мин | дсц |
| Ледокол | 59:40 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | 4 мин | грб |
| Ледокол | 59:40 | 61 / Ваховский Юрий Петрович | 25 мин | грб |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 1 | 1 | 12 |
| 2 | 55 / Ющак Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 / Шевчук Иван Александрович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 1 | 0 | 27 |
| 7 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 98 / Рудковский Юрий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Дорофеев Артем Игоревич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 25 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 67 / Чайка Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Зщ | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 61 / Ваховский Юрий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 27 |
| 8 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 5 / Поремский Александр Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 13 / Красноборов Валерий Иванович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 13 / Капелюшный Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 44 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













