Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Любитель"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Глушак Максим Александрович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1 : 0 | 8:20 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | 25 / Деревчук Олег Ильич |
|
| "Самтек" | 2 : 0 | 15:25 | 15 / Ханин Виктор Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 3 : 0 | 23:45 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 15 / Ханин Виктор Владимирович |
|
| "Самтек" | 4 : 0 | 35:00 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 21 / Слинько Владимир Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"777" | 4 : 1 | 42:40 | 27 / Паньков Алексей Валерьевич | 8 / Буточнов Виталий Александрович |
|
| ХК"777" | 4 : 2 | 49:20 | 27 / Паньков Алексей Валерьевич | 8 / Буточнов Виталий Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 10:30 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 2 мин | Зад. кл. |
Нет удалений
3-ий периодНет удалений
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 / Харьковой Антон Олегович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 21 / Слинько Владимир Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 33 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 4 / Носаль Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 10 / Мельничук Иван Иосифович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 / Завалидров Сергей Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ХК"777"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Матюхин Роман | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 / Буточнов Виталий Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 27 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 18 / Якунин Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 79 / Протасенко Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 39 / Кожедуб Вадим Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 70 / Бондарчук Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 / Фастовец Петр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14 / Оксёненко Сергей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 / Лымарь Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 28 / Геец Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 55 / Панюхин Григорий Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19 / Всянский Вадим | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 31 / Мазий Владимир | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 / Стачинский Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 / Медушевский Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 |













