Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Любитель"
| 1 : 4 | ||
| Белые Медведи | Гефест-2 |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02.08.2014 | 16:30 | АТЄК | Белые Медведи - Гефест-2 | 1 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 1 : 0 | 11:00 | 99 / Гарбуз Максим Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест-2 | 1 : 1 | -1 | 38:30 | 33 / Огнев Евгений Романович | 8 / Лукьянов Роман |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест-2 | 1 : 2 | 41:55 | 23 / Дидык Олег Яковлевич | 99 / Попов Антон Владимирович 33 / Огнев Евгений Романович |
|
| Гефест-2 | 1 : 3 | 51:40 | 37 / Яременчук Игорь Сергеевич | 8 / Лукьянов Роман |
|
| Гефест-2 | 1 : 4 | 58:18 | 33 / Огнев Евгений Романович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 1:50 | 12 / Прокопчук Александр Сергеевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Белые Медведи | 3:06 | 7 / Железко Александр Антонович | 2 мин | Подн. |
| Гефест-2 | 19:30 | 99 / Попов Антон Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 32:05 | 37 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Уд.кл. |
| Гефест-2 | 36:15 | 33 / Огнев Евгений Романович | 2 мин | Игра без шлема |
| Гефест-2 | 37:48 | 23 / Дидык Олег Яковлевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 45:00 | 26 / Калугин Кирилл Николаевич | 2 мин | Подн. |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 / Прокопчук Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 99 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 / Ющак Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 26 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 37 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 2 |
Гефест-2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Затяган Юрий Анатольевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 / Яременчук Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 33 / Огнев Евгений Романович | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 5 / Дзержинский Роман Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 / Дидык Олег Яковлевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 8 / Лукьянов Роман | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 19 / Гуляев Иван Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 99 / Попов Антон Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 30 / Гришин Алексей Геннадиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













