Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
| 4 : 3 | ||
| Гефест | Спарта |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 09.02.2014 | 17:00 | АТЄК | Гефест - Спарта | 4 : 3 |
Лучший игрок матча Лоик. Команда "Гефест"подала протест на результат матча. Суть протеста:в игре принимали участие 7 игроков "Спарты" младше 25 лет, Иноземцев-"ДМС"(отзаявленный руководством АХЛ за неделю до матча)
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 0 : 1 | 12:30 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 11 / Окрема Олег Сергеевич |
|
| Гефест | 1 : 1 | 13:30 | 10 / Щербина Александр Александрович | ||
| Гефест | 2 : 1 | 14:00 | 10 / Щербина Александр Александрович | ||
| Гефест | 3 : 1 | 17:00 | 9 / Годованый Сергей Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 3 : 2 | 27:10 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | ||
| Спарта | 3 : 3 | 36:30 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 36:00 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | блк |
| Гефест | 48:00 | 10 / Щербина Александр Александрович | 2 мин | зд-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 55:00 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | тл-кл |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Лоик Вадим Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 10 / Щербина Александр Александрович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 / Басовский Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23 / Чуб Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Кочур Андрей Валерьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 13 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 11 / Окрема Олег Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 99 / Вайшле Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 17 / Фролов Александр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 28 / Снежинский Владислав Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 55 / Замков Игорь Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













