Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Глушак Максим Александрович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 1 : 0 | 13:45 | 13 / Яроха Владимир Викторович | 93 / Михайличенко Сергей Викторович |
|
| Титаны | 1 : 1 | 14:40 | 83 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | 11 / Асин Владимир Андреевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Титаны | 1 : 2 | 32:50 | 75 / Месропян Карен Аркадьевич | 96 / Коротеев Михаил Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 2 : 2 | 41:00 | 93 / Михайличенко Сергей Викторович | ||
| Титаны | 2 : 3 | +1 | 44:00 | 79 / Руденко Сергей Александрович | 21 / Пикалов Сергей Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Титаны | 6:48 | 27 / Антонюк Ярослав Петрович | 2 мин | Уд. кл. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ТФК | 42:25 | 87 / Курганов Владимир Евгениевич | 2 мин | Зад. кл. |
| ТФК | 49:00 | 12 / Дони Евгений Михайлович | 2 мин | Непр. атака |
ТФК
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 / Харьковой Антон Олегович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Курганов Владимир Евгениевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 18 / Курганов Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 93 / Михайличенко Сергей Викторович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 17 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44 / Минаев Сергей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 55 / Смычков Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 99 / Черныш Анатолий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Титаны
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Мечев Андрей Дмитриевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Пикалов Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 83 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 11 / Асин Владимир Андреевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 79 / Руденко Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 99 / Петрусенко Дмитрий Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 85 / Проскура Константин Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 96 / Коротеев Михаил Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 15 / Хан Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 75 / Месропян Карен Аркадьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 13 / Возненко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 73 / Шатохин Юрий Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 / Клюкин Максим Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 27 / Антонюк Ярослав Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 18 / Иваненко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













