Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Київськi Лаври | Триумф |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 13.10.2013 | 18:30 | АТЄК | Київськi Лаври - Триумф | 1 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 0 : 1 | 36:30 | 7 / Чепурко Андрей Николаевич | 64 / Бортник Денис Сергеевич |
|
Триумф | 0 : 2 | 38:30 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 9 / Шевченко Александр Александрович 87 / Грищенко Владимир Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 1 : 2 | 42:20 | 98 / Андрущенко Игорь Викторович | 19 / Макаров Юрий Николаевич |
|
Триумф | 1 : 3 | +1 | 59:03 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 9 / Шевченко Александр Александрович 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич |
Триумф | 1 : 4 | 59:20 | 2 / Степанов Андрей Андреевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 14:40 | 3 / Гилёв Владимир Владимирович | 2 мин | зд-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 21:30 | 8 / Майко Николай Александрович | 2 мин | зд-рк |
Київськi Лаври | 28:15 | 18 / Григорьев Олег Владимирович | 2 мин | зд-вр-иг |
Триумф | 30:00 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | 2 мин | н-ч-с |
Триумф | 40:00 | 19 / Макельский Евгений Александрович | 2 мин | н-ч-с |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 47:00 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | 2 мин | пдн |
Триумф | 53:40 | 25 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | пдн |
Триумф | 54:20 | 2 / Степанов Андрей Андреевич | 2 мин | зд-вр-иг. |
Київськi Лаври | 58:50 | 18 / Григорьев Олег Владимирович | 2 мин | пдн |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 / Карпенко Игорь Васильевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
2 | 1 / Крылов Вячеслав Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Бернацкий Алексей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 99 / Лясковский Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 18 / Григорьев Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
6 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 79 / Сидоров Евгений Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 25 / Матвийчук Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 / Егоров Роман Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 / Майко Николай Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 98 / Андрущенко Игорь Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 43 / Князев Виктор Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 19 / Макаров Юрий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
14 | 16 / Казимиров Игорь Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Кочур Андрей Валерьевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 4 |
2 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 25 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 9 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
9 | 19 / Макельский Евгений Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 3 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
12 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 / Степанов Андрей Андреевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
14 | 7 / Чепурко Андрей Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |