Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. Б-1
| 3 : 3 | ||
| Крылья Столицы | Ледокол |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.07.2013 | 09:30 | Терминал | Крылья Столицы - Ледокол | 3 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крылья Столицы | 1 : 0 | 1:30 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 37 / Гапон Олег Николаевич |
|
| Крылья Столицы | 2 : 0 | 6:30 | 7 / Кошель Олег Владимирович | ||
| Крылья Столицы | 3 : 0 | 10:20 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 7 / Кошель Олег Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 3 : 1 | 15:20 | 19 / Воробьев Антон Сергеевич | ||
| Ледокол | 3 : 2 | 27:00 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | 77 / Трунов Роман Валерьевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 3 : 3 | 41:30 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 19 / Воробьев Антон Сергеевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крылья Столицы | 19:20 | 68 / Горбань Виктор Петрович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 33:20 | 23 / Коваленко Александр Петрович | 2 мин | Подн. |
| Ледокол | 34:30 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Крылья Столицы | 44:40 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | 2 мин | Несп.повед. |
| Ледокол | 44:40 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | 2 мин | Зад.кл. |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 3 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 93 / Титаренко Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 59 / Близнюк Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17 / Шуляковский Андрей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 39 / Поремский Александр Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Маланичев Владимир Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 68 / Горбань Виктор Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 / Панасюк Олег Владимирович | 3 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 19 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 98 / Яковец Леонид Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 29 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 44 / Бочеров Константин Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 97 / Шилин Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 93 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













