Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Летний Кубок АХЛ 40+
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Заир40+ | ХК"Черкассы"40+ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.07.2013 | 12:00 | Терминал | Заир40+ - ХК"Черкассы"40+ | 2 : 0 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Заир40+ | 1 : 0 | 30:00 | 63 / Терещенко Алексей Иванович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Заир40+ | 2 : 0 | 41:00 | 48 / Браун Скотт |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК"Черкассы"40+ | 18:00 | 10 / Кучер Александр О. | 2 мин | подн |
ХК"Черкассы"40+ | 20:00 | 11 / Медведев Михаил Г. | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Заир40+ | 38:00 | 99 / Басок Сергей Степанович | 2 мин | н.ат. |
Заир40+
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 99 / Басок Сергей Степанович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 48 / Браун Скотт | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 25 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
ХК"Черкассы"40+
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Дорошенко Святослав О. | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 / Бондаренко Александр В. | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 97 / Веретенников Андрей В. | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 88 / Гусейнов Александр Е. | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 / Медведев Михаил Г. | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 31 / Резников Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 99 / Хелетий О. П. | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 / Кучер Александр О. | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 14 / Бакрадзе Артур В. | Нп | 0 | 0 | 0 |