Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. Б-1
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 0 : 1 | 8:40 | 2 / Козлов Александр Леонидович | 5 / Шилин Сергей Александрович |
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БСМ | 1 : 1 | +1 | 41:40 | 71 / Гаевой Сергей Николаевич | 83 / Натопта Виктор Николаевич |
| БСМ | 2 : 1 | 44:27 | 88 / Максименко Владимир Андреевич | ||
| БСМ | 3 : 1 | п.в. | 44:55 | 3 / Войтко Александр Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 3:35 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Ледокол | 10:40 | 23 / Коваленко Александр Петрович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БСМ | 17:05 | 70 / Гиря Константин Павлович | 2 мин | Подн. |
| БСМ | 26:00 | 71 / Гаевой Сергей Николаевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Ледокол | 27:25 | 55 / Пилипчук Михаил Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| БСМ | 27:55 | 78 / Гуменюк Алексей Валентинович | 2 мин | Подн. |
| Ледокол | 28:20 | 96 / Пилипенко Юрий Григорьевич | 2 мин | Опас.игр.выс.под.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БСМ | 33:15 | 3 / Войтко Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| БСМ | 37:30 | 78 / Гуменюк Алексей Валентинович | 2 мин | Уд.кл. |
| Ледокол | 37:30 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Зад.рук. |
| Ледокол | 40:25 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | 10 мин | Недисц.повед. |
| Ледокол | 40:25 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 2 мин | Подн. |
БСМ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гальченко Юрий Витальевич | 1 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 / Гаевой Сергей Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 84 / Тимченко Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 / Лавриненко Владимир Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 / Войтко Александр Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 70 / Гиря Константин Павлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 88 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 83 / Натопта Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 82 / Орлов Дмитрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 55 / Новотарский Максим Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 68 / Осипов Виталий Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 22 / Яременко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 85 / Колесник Андрей Валериевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 78 / Гуменюк Алексей Валентинович | Нп | 0 | 0 | 4 |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Панасюк Олег Владимирович | 2 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 96 / Пилипенко Юрий Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 76 / Яковец Леонид Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Бочеров Константин Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 67 / Чайка Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 5 / Шилин Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 55 / Пилипчук Михаил Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |













